Abteilung | Altersklasse | monatlich | jährlich |
---|---|---|---|
JU-JUTSU | Kinder bis 14 Jahre | 9 € | – |
JU-JUTSU | Teens / Studenten 15 bis 25 Jahre | 10,50 € | – |
JU-JUTSU | Erwachsene ab 26 Jahre | 12 € | – |
JU-JUTSU | Familienbeitrag | – | Grundbeitrag: 116,00€ zzgl. pro Person: 28,00€ |
GYMNASTIK | Erwachsene (21-99 Jahre) | – | 115,00€ |
PASSIV | – | – | 30,00€ |
- In allen Ju-Jutsu Beiträgen sind die BDJJ Verbandskosten inklusive (8€ pro Person/ pro Jahr)
- Der Familienbeitrag ist möglich für Ehepartner/Lebenspartner und im Haushalt lebende Kindern (bis zum vollendetem 25 Lebensjahr)
- Der Monatsbeitrag wird zu Beginn jeden Monats abgerechnet
- Der Jahresbeitrag wird zum Januar fällig. Unterjährige Anmeldungen werden anteilig abgerechnet
- Bei der Anmeldung wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 20€ berechnet (entfällt bei passiver Mitgliedschaft)